Технически характеристики
| Производител: | FUJI ELECTRIC |
| BTU: | 24 000 BTU |
| Приблизителна площ: | 60 м² |
| Препоръчителен обем на охлаждане (куб. м.): | 160 м³ |
| Препоръчителен обем на отопление (куб. м.): | 150 м³ |
| Номинална мощност на охлаждане: | 0.9-8.0 kW |
| Номинална мощност отопление: | 0.9-10.6 kW |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER: | 6,1 – клас А++ |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP: | 3,8 – клас А+ |
| Шумово ниво на вътрешно тяло: | 32 dB(A) |
| Шумово ниво на външно тяло: | 56 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло ВхШхД: | 320/998/238 мм. |
| Размери външно тяло ВхШхД: | 620/790/290 мм. |
| Работна температура в режим на охлаждане: | от – 10°С до + 46°С |
| Работна температура в режим на отопление: | от – 15°С до + 24°С |
| Хладилен агент | R 410 |
| Произход | Китай |









