Технически характеристики
| Производител: | VIVAX |
| BTU: | 9 000 BTU |
| Приблизителна площ: | 18 м² |
| Препоръчителен обем на охлаждане (куб. м.): | 45 м³ |
| Препоръчителен обем на отопление (куб. м.): | 38 м³ |
| Номинална мощност на охлаждане: | 0.9-3.4 kW |
| Номинална мощност отопление: | 0.8-3.5 kW |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER: | 6.2 – клас А++ |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP: | 4.0 – клас А+ |
| Шумово ниво на вътрешно тяло: | 23 dB(A) |
| Шумово ниво на външно тяло: | 50 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло ВхШхД: | 285/805/194 мм. |
| Размери външно тяло ВхШхД: | 550/700/275 мм. |
| Работна температура в режим на охлаждане: | от – 10°С до + 46°С |
| Работна температура в режим на отопление: | от – 15°С до + 24°С |
| Хладилен агент | R 32 |
| Произход | Китай |








