Технически характеристики
| Производител: | VIVAX |
| BTU: | 12 000 BTU |
| Приблизителна площ: | 25 м² |
| Препоръчителен обем на охлаждане (куб. м.): | 85 м³ |
| Препоръчителен обем на отопление (куб. м.): | 75 м³ |
| Номинална мощност на охлаждане: | 0.8-4.2 kW |
| Номинална мощност отопление: | 1.0-4.8 kW |
| Сезонен коефициент на охлаждане SEER: | 7,0 – клас А++ |
| Сезонен коефициент на отопление SCOP: | 4.1 – клас А+ |
| Шумово ниво на вътрешно тяло: | 23 dB(A) |
| Шумово ниво на външно тяло: | 50 dB(A) |
| Размери вътрешно тяло ВхШхД: | 297/802/189 мм. |
| Размери външно тяло ВхШхД: | 555/770/300 мм. |
| Работна температура в режим на охлаждане: | от – 10°С до + 46°С |
| Работна температура в режим на отопление: | от – 15°С до + 24°С |
| Хладилен агент | R 32 |
| Произход | Китай |









